| Produktnamn: | ASTM B466/B467C70600 sömlös kopparnickelrör(CUNI 90/10) | |||||||||||
| Ansökan: | Havsvattenservice, havsvattenrör, havsvattenrörssystem. Sea vattenkondensatorer, propeller ärmar, vattenslangar och det erbjuder utmärkt korrosionsmotstånd, duktilitet och seghet. | |||||||||||
| Produktnr: | Utanför diameter (tum) | Schema 40S | Schema 80 -talet | |||||||||
| Nominell | Faktisk | Faktisk | Väggtjocklek | Teoretisk vikt | Väggtjocklek | Teoretisk vikt | ||||||
| (tum) | (tum) | (mm) | (tum) | (mm) | Lb/ft | Kg/m | (tum) | (mm) | Lb/ft | Kg/m | ||
| Astm01 | 1/8 | 0.405 | 10.29 | 0.068 | 1.73 | 0.24 | 0.37 | 0.095 | 2.41 | 0.31 | 0.47 | |
| Astm02 | 1/4 | 0.54 | 13.72 | 0.088 | 2.24 | 0.42 | 0.63 | 0.119 | 3.02 | 0.54 | 0.8 | |
| Astm03 | 3/8 | 0.675 | 17.15 | 0.091 | 2.31 | 0.57 | 0.84 | 0.126 | 3.2 | 0.74 | 1.1 | |
| Astm04 | 1/2 | 0.84 | 21.34 | 0.109 | 2.77 | 0.85 | 1.27 | 0.147 | 3.73 | 1.09 | 1.62 | |
| Astm05 | 3/4 | 1.05 | 26.67 | 0.113 | 2.87 | 1.13 | 1.69 | 0.154 | 3.91 | 1.47 | 2.2 | |
| Astm06 | 1 | 1.315 | 33.4 | 0.133 | 3.38 | 1.68 | 2.5 | 0.179 | 4.55 | 2.17 | 3.24 | |
| Astm07 | 1 1/4 | 1.66 | 42.16 | 0.14 | 3.56 | 2.27 | 3.39 | 0.191 | 4.85 | 3 | 4.47 | |
| Astm08 | 1 1/2 | 1.9 | 48.27 | 0.145 | 3.68 | 2.72 | 4.05 | 0.2 | 5.08 | 3.63 | 5.41 | |
| Astm09 | 2 | 2.375 | 60.32 | 0.154 | 3.91 | 3.65 | 5.44 | 0.218 | 5.54 | 5.02 | 7.48 | |
| Astm10 | 2 1/2 | 2.875 | 73.03 | 0.203 | 5.16 | 5.79 | 8.63 | 0.276 | 7.01 | 7.66 | 11.41 | |
| Astm11 | 3 | 3.5 | 88.9 | 0.216 | 5.49 | 7.58 | 11.29 | 0.3 | 7.62 | 10.25 | 15.27 | |
| Astm12 | 3 1/2 | 4 | 101.6 | 0.226 | 5.74 | 9.11 | 13.57 | 0.318 | 8.08 | 12.51 | 18.63 | |
| Astm13 | 4 | 4.5 | 114.3 | 0.237 | 6.02 | 10.79 | 16.07 | 0.337 | 8.56 | 14.98 | 22.32 | |
| Astm14 | 5 | 5.563 | 141.3 | 0.258 | 6.55 | 14.62 | 21.77 | 0.375 | 9.53 | 20.78 | 30.97 | |
| Astm15 | 6 | 6.625 | 168.3 | 0.28 | 7.11 | 18.97 | 28.26 | 0.432 | 10.97 | 28.57 | 42.56 | |
| Astm16 | 8 | 8.625 | 219.1 | 0.322 | 8.18 | 28.55 | 42.55 | 0.5 | 12.7 | 43.39 | 64.64 | |
| Astm17 | 10 | 10.75 | 273.05 | 0.365 | 9.27 | 40.48 | 60.31 | 0.5 | 12.7 | 54.74 | 96.01 | |
| Astm18 | 12 | 12.75 | 323.9 | 0.375 | 9.53 | 49.56 | 73.88 | 0.5 | 12.7 | 65.42 | 132.08 | |
| Kemisk sammansättning | ||||||||||||
| Cu (1) | Fe | Pb | Mn | Ni (2) | Zn | |||||||
| min/max | Rem | 1.0-1.8 | 0.05 | 1 | 9.0-11.0 | 1 | ||||||
| nominell | 88.6 | 1.4 | / | / | 10 | / | ||||||
| Rumstemperaturens drag och hårdhetsdatum | ||||||||||||
| Legering | HUMÖR | Drag (MPA) min | Utbyte (MPA) min | Rockwell Hardness (B) | ||||||||
| C70600 | 060 Anneal | 260 | 90 | 45 Max | ||||||||
| H55 -ljus ritad | 310 | 240 | 45-70 | |||||||||
| H80 hårt ritad | 345 | 275 | 63 min | |||||||||
| Fysikaliska egenskaper | ||||||||||||
| Smältpunkt - Liquidus | 2100F | |||||||||||
| Smältpunkt - Solidus | 2010F | |||||||||||
| Densitet | 0,323lb/in3 vid 68f | |||||||||||
| Densitet | 8.94 | |||||||||||
| Elasticitetsmodul | 123200MPA | |||||||||||
| Styvhetsmodul | 46500MPA | |||||||||||
| Bearbetningsgrad | 20% | |||||||||||
90/10 Kopparnickelrörspecifikationer:
¼ "Standard (SCH 40) upp till 10"
¼ "extra tung (sch 80) upp till 4"
½ "Klass 200 mil - T-16420 K upp till 10"
| Slutprodukt | Specifikation |
| Rör, sömlös | ASME SB466, ASTM B466 |
| Rör, svetsad | ASME SB467, ASTM B608, B467 |
| Form | Specifik sub - formulär | System | Standard | Beskrivning |
| Cu - ni rör | Sömlös | Asme | SB466 | Sömlös koppar - nickelrör |
| Svetsad | Asme | SB467 | Svetsad koppar - Nickelrör | |
| Sömlös | Astm | B466/ B466M | Sömlös koppar - nickelrör | |
| Svetsad | Astm | B467 | Svetsad koppar - Nickelrör |
Materialtestcertifikat (MTC) enligt EN 10204 3.1 och EN 10204 3.2
| Ekvivalenser Kopparnickel (90/10) Rör: | |
| KS D5301 | C7060T |
| Jis H3300 | |
| ASTM B111 | C70600 |
| ASTM B466 | C70600 |
| BS2871 {PART2} | CN102 |
| AS1752 | C70600 |
| Din17664 | Cuni10fe 1mn |
| DIN 86019 WL2.1972 | CUNI10FE 1,6MN |
| Eemua 144 | 7060X |
| Mil - T-16420K | 706 |
| EN12449 | CW352H |




Kopparprodukter som Gnee kan tillhandahålla
| Produktnamn | Kopparrör |
| Standard | ASTM, JIS, DIN, GB, AISI, DIN, EN |
| Material | T1, T2, T3, C21000, C22000, C22600, C23000, C24000, C26000, C26130, C26800, C27000, C27200, C46500, C51000, C52100, C53400, C61300, C61400, C63000, C63800, C65100, C65500, H63, H65, H68, H70, H80, H85, H90, H96. |
| Renhet | 99.9% |
| Teknik | Kallt ritad, varm rullad, kall rullad och andra. |
| Sidoform | Runda, fyrkantiga, rektangulära, ect |
| Ytterdiameter | 6.35-406mm eller anpassningsbar |
| Tjocklek | 0,5-80 mm eller anpassningsbar |
| Längd | 1-12 m eller anpassningsbar |
| Ytbehandling | Beläggning, oxidation, beläggning, polering, etc. |
| Typ | Sömlös, svetsad |
| Ursprung | Porslin |
| Leveranstid | 7-15 dagar, beroende på situationen och kvantiteten |
| Prisvillkor | Exw, FOB, CIF, CRF, CNF eller andra |
| Lasthamn | Någon hamn i Kina |
| Betalningstid | TT, LC, Cash, PayPal, DP, DA, Western Union eller andra. |
| Ansökan | 1. Byggnadsindustri2. Mekanisk produktion, energiuttag3. Hemapparatindustri, kylindustri, transportindustri, hemdekoration och badrum4. Kommunikationsteknologi, infrastruktur, kommunalt rörledningsnätverk etc. |
| Förpackning | Bunt, PVC -väska, nylonbälte, kabelband, standard exportsjö -paket eller som Reque |
| Bearbetningsservic | Böjning, svetsning, decoiling, stansning, skärning och andra |
| Tolerans | ±1% |
|
Standard |
ASTMB152, B187, B133, B301, B196, B441, B465, Jish3250-2006, |
|
Material |
C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920, |
|
Diameter |
3mm ~ 800mm |
|
Längd |
1,0 m 5,8 m, 6 m eller efter behov |
|
Exportera till |
Singapore, Indien, Polen, Indonesien, Ukraina, Spanien, Korea, Thailand, Kanada, USA, |
|
Behållarstorlek |
20ft GP: 5898mm (längd) x2352mm (bredd) x2393mm (hög) |
|
Prisperiod |
Ex - arbete, FOB, CFR, CIF, etc. |
|
Ansökan |
Kopparbar används ofta inom båtbyggnad, krigsindustri, bilindustri och kommunikation |
|
Paket |
Standard Export Seaorthy Package, kostym för alla typer av transport eller efter behov. |
|
Kontakta |
Om du har några frågor kan du kontakta mig. |
|
Produktnamn |
Kopparremsa / kopparband / kopparspol |
|
Form |
remsa, band, band, spole, roll |
|
Standard |
ASTM, ISO, JIS, DIN, GB, EN |
|
Kvalitet |
ASTM: C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, |
|
Moq |
300 kg |
|
Humör |
1/4 hårt, 1/2Hard, full hård, mjuk, etc. |
|
Yta |
Millfinish, polerad, anodisering, borstning, sandblästring, pulverbeläggning osv. |
|
Betalningsvillkor |
T/T, L/C, Western Union, PayPal |
|
Prisvillkor |
CIF, CFR, FOB, CIF, EXW, CNF |
|
Bredd |
0,1-1500 mm eller anpassad |
|
Tjocklek |
0,1-50 mm eller anpassad |
|
Paket |
Standard Export Seaworthy Package eller efter behov. |
|
Leveranstid |
Cirka 7 ~ 10 arbetsdagar efter mottagen insättning |
|
Ansökan |
1) Ytterligare framställning av redskap. |
|
Produktnamn |
Koppartråd |
|
Typ |
Isolerad |
|
Betalningstid |
TT/handelsförsäkring/kreditkort |
|
Leveranstid |
7-30 dagar (beror på mängden) |
|
Fraktvillkor |
FOB CIF DDP EXW |
|
Termisk klass |
130/155/180/200/220 C |
|
Diameter |
0,04 mm-6,0 mm |
|
Emaljerad typ |
Polyester/polyuretan/polyesterimid/polyamid - imide |
|
Ansökan |
Motor Transformer -fläkthögtalare |
|
Konduktörinnehåll |
99% |
Koppar CNC bearbetade delar
|
Produktnamn |
Koppartråd |
|
Typ |
Isolerad |
|
Betalningstid |
TT/handelsförsäkring/kreditkort |
|
Leveranstid |
7-30 dagar (beror på mängden) |
|
Fraktvillkor |
FOB CIF DDP EXW |
|
Termisk klass |
130/155/180/200/220 C |
|
Diameter |
0,04 mm-6,0 mm |
|
Emaljerad typ |
Polyester/polyuretan/polyesterimid/polyamid - imide |
|
Ansökan |
Motor Transformer -fläkthögtalare |
|
Konduktörinnehåll |
99% |

Om oss
Grundades 2008 och specialiserar oss på att exportera premium kopparprodukter. Våra tillverkning utnyttjar kontinuerliga gjutlinjer och precisionsteckningsmaskiner. Rigorös kvalitetskontroll, inklusive Eddy Current Testing och spektrometeranalys, garanterar överlägsen prestanda för våra kopparrör och spolar för globala applikationer.
Om du behöver hjälp, vänligen kontakta oss omedelbart!
E -postadress:sales@gneemetal.com
Kvadratmeter byggda
Företagsanställda
Samarbetspartner
Års erfarenhet




