GNEE kan tillhandahålla formuläret
Admiralty Mässingsrör UNS C44300
1.OD:1/4"-4 1/8"
2. WT: 0,40-3,0 mm
3.Längd: som ditt krav
4.Hög kvalitet, bra pris, kort leveranstid
5.Standard:ASTM B111 / ASME SB111 Standardspecifikation för koppar och koppar-sömlösa kondensorrör och hylsor av legering
6. Typ:ASTM B111 UNS C44300mässingsrör
7. Form: rör
ASTM B111 ASME SB 111 C44300 Admiralty Brass är idealisk för värmeväxlarrör. Normalt tillverkad på beställning för att uppfylla tekniska krav, kommer du att hitta denna legering som ofta används i olje- och gastillämpningar som också kräver att den inte är korrosivfastigheter. C44300ochC68700har bra korrosionsbeständighet. C44300 Admiralty Mässing Seamless Tubes Draghållfasthet minimum i 310Mpa, Yield Strength minimum i 105Mpa.
Typisk tillämpning av ASTM B111 ASME SB 111 C44300 Admiralty Brass
Industriell: Förångarrör,Värmeväxlarrör, KondensorrörPlattor, destilleringsrör, oljebrunnspumpfoder, hylsor, Bourdon-rör, kondensorrör
C44300 admiralty mässingsrör och C70600, C71500 kopparnickelrör används ofta i "Industriella ångturbinkondensatorer"


ASTM B111 / ASME SB 111 C44300 Admiralty Brass kemisk sammansättning
| Kvalitet | Som | Fe | Tenn | Cu | Pb | Zn |
| C44300 | 0.02-0.06 | 0.06 | 0.9-1.2 | 70.0-73.0 | 0.07 | återstoden |
| Produkt | Admiralty Mässingsrör ASTM B111 C44300 |
| Ansökan | mässingsrör används ofta i luftkonditionering- nd kylservice på fältet, användning av värmeväxling, anslutningsrör, distribution, brandskydd, solenergi, naturgas, flytande petroleumgas, ventilationsrör. |
| Material | ASTM, JIS, EN... |
| Standard | C44300 , C68700, C71500 , C70600, C12200 |
| Humör | mjukglödgad, specialhärdning på begäran |
| Ytterdiameter | 4,76 mm till 28,58 mm |
| Tjocklek | 0,4 mm till 3,0 mm |
ASTM B111 UNS C 44300 rörsammansättning, ASTM B111 UNS C 44300 mässingsrör motsvarande material
| Standard | BS 2871 DEL3 | ASTM B 111 | DIN 1785 | NFA 51 102 | JIS H3300 | IS 1545 |
| Symbol | CZ 111 | C 44300 | CuZn28Sn1 | CuZn29Sn1 | C 4430 | CuZn29Sn1As |
| Cu | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 | 70.0-72.5 | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 |
| Sn | 1.0-1.5 | 0.9-1.2 | 0.9-1.3 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | 1.0-1.5 |
| Pb | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Ni | – | – | 0.1 | – | – | – |
| Fe | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Zn | REM'DER | REM'DER | REM'DER | REM'DER | REM'DER | REM'DER |
| Som | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 | 0.02-0.035 | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 |
| P | – | – | 0.01 | – | – | – |
| Totala föroreningar Max. |
– | |||||
| 0.03 | – | 0.1 | 0.3 | – | 0.3 | |
| Skick | M | 61 | F36 | – | – | O |
| TA | – | F32 | – | O | TA | |
| O | – | – | – | – | D | |
| Avkastningsstyrka N/MM2 |
– | – | 140-220 | – | – | – |
| – | 105 | 100-170 | – | – | – | |
| Dragstyrka N/MM2 Minimum |
– | 310 | 360 | – | – | 375 Mpa Max. |
| – | – | 320 | – | 314 min. | 340 Mpa Min. | |
| – | – | – | – | – | 385 Mpa Min. | |
| Förlängningsprocent (%) Minimum |
– | – | 45 min. | – | -. | – |
| – | – | 55 min. | – | 30 min. | – | |
| Hårdhet HV5 – | 150 min | – | – | – | – | 80 Max. |
| 85-105 | – | – | 80-120 | – | 80-105 | |
| 75 Max. | – | – | – | – | 130 min. | |
| Kornstorlek mm (75X) |
0,05 Max. | 0.010-0.045 | – | 0.010-0.045 | 0.010-0.045 | 0.010-0.04 |
Produkter från GNEE
| Produktkategori | UNS-nummer | Typiska storlekar | Tjocklek/Diameter | Tillgängliga formulär | Ytbehandling |
|---|---|---|---|---|---|
| Ren koppar | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000 mm (längd) | 0,1-200 mm | Plåt, tallrik, remsa, folie | Fräsfinish, polerad, ljusglödgad, oljad, borstbehandlad |
| Mässingslegeringar | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000 mm (längd) | 0,05-150 mm | Stång, stång, tråd, rör | Polerad, Förkromad, Lackad, Satinfinish |
| Bronslegeringar | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000 mm (längd) | 0,2-100 mm | Bar, stav, tallrik, remsa | Polerad, oxiderad, oljad, slipad |
| Koppar-Nickel | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000 mm (längd) | 0,5-250 mm | Rör, tallrik, ark | Inlagd, passiverad, polerad |
| Fosfor brons | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000 mm (längd) | 0,05-50 mm | Remsa, tråd, ark | Polerad, Tennpläterad, Naturlig |




